|
|
| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Chloramine B |
| Adedi: | 1000 kilo |
| fiyat: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Paketleme Ayrıntıları: | 25kg fiber bidon |
Ayrıca meyve, sebze, içme suyu ve gıda ile ilgili herhangi bir kapta sterilizasyonda da yaygın olarak uygulanmaktadır.
| BİLGİ | Özellik | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz kristal toz | Onaylayın. |
| Saflık, % | 99.0min | 99.73 |
| Aktif klor, % | 27.0min | 27.21 |
| Açıklayın. | Açıklık | Onaylayın. |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| Demir, ppm | 5MAX | 5 |
| Ağır zihinsel, ppm. | 5MAX | 5 |
|
| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Chloramine B |
| Adedi: | 1000 kilo |
| fiyat: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Paketleme Ayrıntıları: | 25kg fiber bidon |
Ayrıca meyve, sebze, içme suyu ve gıda ile ilgili herhangi bir kapta sterilizasyonda da yaygın olarak uygulanmaktadır.
| BİLGİ | Özellik | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz kristal toz | Onaylayın. |
| Saflık, % | 99.0min | 99.73 |
| Aktif klor, % | 27.0min | 27.21 |
| Açıklayın. | Açıklık | Onaylayın. |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| Demir, ppm | 5MAX | 5 |
| Ağır zihinsel, ppm. | 5MAX | 5 |