|
|
| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Metilen klorür |
| Adedi: | 20000 Kilogram |
| fiyat: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Paketleme Ayrıntıları: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
Metilen klorür (Diklorometan, DCM), yüksek çözünürlük gücüne ve düşük yanıcılığa sahip renksiz, uçucu bir sıvıdır.Farmasötik ara maddeler, yapışkan formülasyonlar ve metal temizleme.
| Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Görünüşü | Renksiz şeffaf sıvı |
| Saflık, % | 99.9 dakika |
| Asitlik (HCl), % | 0.0004 en fazla |
| Nem, % | 0.01 en fazla |
| Renk, APHA | En fazla 10 |
| Buharlama sonrası kalıntı, % | 0.0005 maksimum |
| Amilen, % | 0.005 en fazla |
|
| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Metilen klorür |
| Adedi: | 20000 Kilogram |
| fiyat: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Paketleme Ayrıntıları: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
Metilen klorür (Diklorometan, DCM), yüksek çözünürlük gücüne ve düşük yanıcılığa sahip renksiz, uçucu bir sıvıdır.Farmasötik ara maddeler, yapışkan formülasyonlar ve metal temizleme.
| Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Görünüşü | Renksiz şeffaf sıvı |
| Saflık, % | 99.9 dakika |
| Asitlik (HCl), % | 0.0004 en fazla |
| Nem, % | 0.01 en fazla |
| Renk, APHA | En fazla 10 |
| Buharlama sonrası kalıntı, % | 0.0005 maksimum |
| Amilen, % | 0.005 en fazla |