| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Fotobaşlatıcı 379 |
| Adedi: | 800kg |
| fiyat: | USD40-120/ KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | 20Kgs karton veya müşteri istek olarak |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetillamino)-1- ((4-morfolinofenil) butan-1-on
Foto başlatıcı 379
CAS NO: 119344-86-4
Özellikler:
|
Analiz sertifikasıTarih: Aralık.25,2014 |
||
| Ürün Adı | 2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetillamino)-1- ((4-morfolinofenil)butan-1-on | |
| Parti numarası: | 1410003 | |
| miktarı | 500Kg | |
| Test Ürünü | Spesifikasyon | Test sonucu |
| 1Görünüşü. | Açık sarı Toz | Geç. |
| 2Değerlendirin.(%) | 98% 5 dakikası | 99.29 |
| 3Ash.(%) | 0En fazla %10 | 0.01 |
| 4Uçucu maddeler(%) | 0.25% en fazla | 0.02 |
| 5Erime Noktası (°C) | 85-95°C | 88.9-92.0 |
| 6Çözümün rengi (450nm)(%) | 85.0% dakikada | 88.4 |
| 7Çözümün rengi (500nm)(%) | 95.0% dakikada | 96.7 |
![]()
| Marka Adı: | Chemfine |
| Model Numarası: | Fotobaşlatıcı 379 |
| Adedi: | 800kg |
| fiyat: | USD40-120/ KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | 20Kgs karton veya müşteri istek olarak |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetillamino)-1- ((4-morfolinofenil) butan-1-on
Foto başlatıcı 379
CAS NO: 119344-86-4
Özellikler:
|
Analiz sertifikasıTarih: Aralık.25,2014 |
||
| Ürün Adı | 2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetillamino)-1- ((4-morfolinofenil)butan-1-on | |
| Parti numarası: | 1410003 | |
| miktarı | 500Kg | |
| Test Ürünü | Spesifikasyon | Test sonucu |
| 1Görünüşü. | Açık sarı Toz | Geç. |
| 2Değerlendirin.(%) | 98% 5 dakikası | 99.29 |
| 3Ash.(%) | 0En fazla %10 | 0.01 |
| 4Uçucu maddeler(%) | 0.25% en fazla | 0.02 |
| 5Erime Noktası (°C) | 85-95°C | 88.9-92.0 |
| 6Çözümün rengi (450nm)(%) | 85.0% dakikada | 88.4 |
| 7Çözümün rengi (500nm)(%) | 95.0% dakikada | 96.7 |
![]()