Marka Adı: | Chemfine |
Model Numarası: | CF-PPG-12000 |
Adedi: | 1 ton |
fiyat: | USD900-5400/ T |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000, öncelikle polyurethane köpüklerinin üretimi için kullanılan yüksek kaliteli bir polieter polioldür.Bu köpükler genellikle mobilya için yastıklama gibi çeşitli uygulamalarda bulunurKatı köpükler, inşaat endüstrisinde yalıtım amaçlı olarak, ayrıca ticari soğutma ve ambalajlama için kullanılır.
Esnek köpükler:Temel olarak mobilya, yatak, araba koltuğu ve halı alt örtüsü gibi yastıklama uygulamalarında kullanılır.
Sert köpükler:İnşaat endüstrisinde yalıtım için, ticari soğutma ve ambalajlama için yaygın olarak kullanılır.
Ek Uygulamalar:Polyether polioller ayrıca elastomerler, yapıştırıcılar, mühürleyici maddeler, yüzey kaplamaları ve poliüretan liflerinin üretiminde de kullanılır.
Ürün | Özellikleri | Sonuç |
---|---|---|
Görünüşü | Açık sıvı | Açık sıvı |
Renk ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
Su (%) | % ≤ 0.05 | 0.027% |
Hidroksil Değeri ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Asit Değeri ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
PH Değeri | 5 - 7 | 6.50 |
Türü | Renk | Hidroksil değeri | Su içeriği | Asit değeri | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | % m/m) | (mgKOH/g) | Ağırlık | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 ~ 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | - 911'e. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Test Yöntemi | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Paketleme:Fıçılar veya IBC konteynerlerinde, tipik olarak fıçısı başına 200 kg net ağırlıkta mevcuttur.
Depolama:Ürünün kalitesini korumak için kapıları sıkıca kapatın.
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 sipariş etmek için bugün bizimle iletişime geçin ve ürünümüzün mükemmel kalitesini ve performansını deneyimleyin.
Sorgu gönderMarka Adı: | Chemfine |
Model Numarası: | CF-PPG-12000 |
Adedi: | 1 ton |
fiyat: | USD900-5400/ T |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000, öncelikle polyurethane köpüklerinin üretimi için kullanılan yüksek kaliteli bir polieter polioldür.Bu köpükler genellikle mobilya için yastıklama gibi çeşitli uygulamalarda bulunurKatı köpükler, inşaat endüstrisinde yalıtım amaçlı olarak, ayrıca ticari soğutma ve ambalajlama için kullanılır.
Esnek köpükler:Temel olarak mobilya, yatak, araba koltuğu ve halı alt örtüsü gibi yastıklama uygulamalarında kullanılır.
Sert köpükler:İnşaat endüstrisinde yalıtım için, ticari soğutma ve ambalajlama için yaygın olarak kullanılır.
Ek Uygulamalar:Polyether polioller ayrıca elastomerler, yapıştırıcılar, mühürleyici maddeler, yüzey kaplamaları ve poliüretan liflerinin üretiminde de kullanılır.
Ürün | Özellikleri | Sonuç |
---|---|---|
Görünüşü | Açık sıvı | Açık sıvı |
Renk ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
Su (%) | % ≤ 0.05 | 0.027% |
Hidroksil Değeri ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Asit Değeri ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
PH Değeri | 5 - 7 | 6.50 |
Türü | Renk | Hidroksil değeri | Su içeriği | Asit değeri | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | % m/m) | (mgKOH/g) | Ağırlık | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 ~ 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | - 911'e. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Test Yöntemi | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Paketleme:Fıçılar veya IBC konteynerlerinde, tipik olarak fıçısı başına 200 kg net ağırlıkta mevcuttur.
Depolama:Ürünün kalitesini korumak için kapıları sıkıca kapatın.
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 sipariş etmek için bugün bizimle iletişime geçin ve ürünümüzün mükemmel kalitesini ve performansını deneyimleyin.
Sorgu gönder